Hồ sơ
Kho ứng viên
15 hồ sơ đã được hệ thống quản lý. AI tự động tính điểm tương thích với JD ứng tuyển.
| Ứng viên | Vị trí ứng tuyển | KN | Địa điểm | Ngày nộp | Trạng thái | Điểm AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn An Kỹ sư Luyện kim | Kỹ sư Luyện kim cao cấp | 5 năm | Quảng Ngãi | 9/6/2026 | Phỏng vấn | 95.0% |
| Trần Thị Bình Kỹ sư Tự động hóa | Trưởng nhóm Tự động hóa nhà máy | 7 năm | Hưng Yên | 8/6/2026 | Đang xem | 91.7% |
| Lê Hoàng Cường Data Analyst | Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (BI) | 3 năm | Hà Nội | 10/6/2026 | Mới | 85.2% |
| Phạm Minh Đức SAP ABAP Developer | Lập trình viên ERP SAP | 6 năm | Hà Nội | 5/6/2026 | Đạt | 92.8% |
| Vũ Thị Hà Procurement Specialist | Chuyên viên Mua hàng Quốc tế | 4 năm | Hà Nội | 6/6/2026 | Phỏng vấn | 92.0% |
| Đỗ Thanh Hải Kế toán Tổng hợp | Kế toán Tổng hợp | 5 năm | Hà Nội | 9/6/2026 | Đang xem | 90.0% |
| Bùi Quốc Khánh Mechanical Engineer | Kỹ sư Cơ khí chế tạo | 2 năm | Hải Dương | 10/6/2026 | Mới | 93.0% |
| Hoàng Văn Long Production Manager | Quản lý Sản xuất Khu liên hợp | 12 năm | Quảng Ngãi | 4/6/2026 | Phỏng vấn | 100.0% |
| Ngô Phương Mai Internal Comms Executive | Chuyên viên Truyền thông Nội bộ | 3 năm | Hà Nội | 8/6/2026 | Đang xem | 90.5% |
| Trịnh Văn Nam HSE Engineer | Kỹ sư An toàn - Môi trường | 4 năm | Quảng Ngãi | 9/6/2026 | Mới | 97.0% |
| Lý Hồng Phúc Sales Executive | Nhân viên Kinh doanh Thép Xây dựng | 3 năm | TP. HCM | 7/6/2026 | Phỏng vấn | 94.0% |
| Đinh Thu Quỳnh Sinh viên năm cuối | Thực tập sinh Phân tích Tài chính | 0 năm | Hà Nội | 10/6/2026 | Mới | 86.0% |
| Phan Văn Tuấn Kỹ sư Luyện kim | Kỹ sư Luyện kim cao cấp | 2 năm | Thái Nguyên | 10/6/2026 | Mới | 72.0% |
| Tô Anh Vũ Junior Data Analyst | Chuyên viên Phân tích Dữ liệu (BI) | 1 năm | Hà Nội | 10/6/2026 | Mới | 54.8% |
| Mai Văn Sơn PLC Engineer | Trưởng nhóm Tự động hóa nhà máy | 3 năm | Hưng Yên | 9/6/2026 | Mới | 68.6% |
